上一次介绍ramhost.us好像是2014年7月,搜索一下发现自己貌似没有写过ramhost.us的VPS的测评,这实在是说不过去,今天给大家补上,欢迎作为参考!
先给大家交代一下我买的ramhost.us家的VPS的配置情况:我买的是ramhost的子品牌tinykvm.com,基于KVM虚拟的,洛杉矶机房,1000M端口。
- 256 MB Dedicated RAM
- 7 GB Dedicated Disk Space
- 200 GB Transfer on our multihomed premium bandwidth blend
- Gigabit (1000mbps) Network Port
- 1 CPU Core
官方自己开发的VPS控制面板,简单、好用:
有些商家比如ramhost.us的东西已经严重落伍了,但是不影响他们的VPS,依旧是好用:
是不是比较 复古了?
反正我买了三四个月了吧,期间各种用来作为测试,没事儿就重装:
这个swap是默认的,我自己没有设置:
硬盘很小啊,不过这特价货也没有啥好说的:
大家关注硬盘I/O么?差不多也就下面这样,算可以了吧?!
不知道是什么U,3.1G主频,感觉有点儿E3的样子?说不准。
VPS上ping广东电信: gd.189.cn
广州电信本地ping我的VPS
广州电信到VPS的路由:
Host | % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
192.168.63.1 | 0 | 42 | 42 | 2 | 2 | 3 | 2 |
No response from host | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.23.61.73 | 0 | 42 | 42 | 3 | 8 | 94 | 4 |
121.33.196.121 | 0 | 42 | 42 | 2 | 14 | 151 | 3 |
183.56.31.85 | 0 | 42 | 42 | 2 | 7 | 55 | 7 |
121.8.223.9 | 0 | 42 | 42 | 3 | 6 | 14 | 6 |
202.97.33.106 | 11 | 28 | 25 | 3 | 7 | 12 | 3 |
202.97.91.190 | 6 | 34 | 32 | 3 | 8 | 15 | 7 |
202.97.52.222 | 16 | 26 | 22 | 163 | 167 | 174 | 171 |
202.97.50.54 | 0 | 42 | 42 | 160 | 168 | 190 | 161 |
218.30.54.174 | 18 | 23 | 19 | 169 | 174 | 190 | 175 |
tenge10-8.br02.lax05.pccwbtn.net | 64 | 11 | 4 | 0 | 202 | 257 | 182 |
63-218-212-170.static.pccwglobal.net | 11 | 29 | 26 | 0 | 168 | 182 | 164 |
colo-lax8.as8100.net | 6 | 34 | 32 | 162 | 175 | 198 | 163 |
64.124.85.222.ipyx-128160-956-zyo.zip.zayo.com | 38 | 16 | 10 | 0 | 169 | 182 | 164 |
colo-lax8.as8100.net | 0 | 42 | 42 | 161 | 171 | 185 | 162 |
ge1-quadranet.lax.rhnx.net | 20 | 21 | 17 | 167 | 170 | 187 | 168 |
199.180.255.x | 6 | 34 | 32 | 161 | 170 | 182 | 166 |
VPS到广东电信的路由:
这篇文章其实拖拖拉拉写了至少2个星期,今天才把下面两张图给补上:
单核跑分很不错了,可惜的是今天看的时候网络完全是个傻逼。